產品中心
PRODUCT CENTERArticles
ZT9928型手動漿料閘閥主要性能規范
公稱壓力PNMPa | 適用介質 | 閥體材料 | 適用溫度 |
0.6 | 鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼 | 紙漿料 | X<80 |
1.0 | 糖漿、泥漿、紙漿、污水 | 鑄鋼、鑄鐵 |
ZT9928型手動漿料閘閥主要外形及連接尺寸
公稱壓力PNMPa | 公稱通徑DNmm | 主要結構尺寸mm | 公稱壓力PNMPa | 公稱通徑DNmm | 主要結構尺寸mm | |||||||||||
L | D1 | D2 | H | H1 | N-M | Z-Φd | L | H | H1 | D1 | D2 | Z-Φd | ||||
0.6 | 50 | 50 | 90 | 110 | 380 | 330 | 2-12 | 2-14 | 1.0 | 50 | 48 | 306 | 356 | 100 | 125 | 4-20 |
65 | 55 | 110 | 130 | 415 | 350 | 2-12 | 2-14 | 65 | 48 | 320 | 365 | 120 | 145 | 4-20 | ||
80 | 60 | 125 | 150 | 450 | 370 | 2-16 | 2-18 | 80 | 50 | 336 | 416 | 135 | 160 | 4-20 | ||
100 | 60 | 145 | 170 | 500 | 400 | 2-16 | 2-18 | 100 | 50 | 374 | 474 | 155 | 180 | 8-20 | ||
125 | 65 | 175 | 200 | 625 | 500 | 4-16 | 4-18 | 125 | 57 | 446 | 571 | 184 | 210 | 8-20 | ||
150 | 70 | 200 | 225 | 690 | 540 | 4-16 | 4-18 | 150 | 57 | 543 | 693 | 210 | 240 | 8-24 | ||
200 | 75 | 255 | 280 | 800 | 600 | 4-16 | 4-18 | 200 | 70 | 610 | 810 | 268 | 295 | 8-24 | ||
250 | 85 | 260 | 335 | 900 | 650 | 8-16 | 4-18 | 250 | 70 | 724 | 974 | 324 | 350 | 12-24 | ||
300 | 90 | 362 | 395 | 1000 | 720 | 8-20 | 4-22 | 300 | 76 | 820 | 1120 | 370 | 400 | 12-24 | ||
350 | 105 | 412 | 445 | 1130 | 780 | 8-20 | 4-22 | 350 | 76 | 921 | 1271 | 430 | 460 | 16-24 | ||
400 | 115 | 462 | 495 | 1750 | 850 | 12-20 | 4-22 | 400 | 89 | 1026 | 1426 | 485 | 515 | 16-28 |
歡迎您訪問我們的【http:// www.360benzene.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。