產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:口徑: 50~1200mm 壓力: 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa 材質(zhì): 不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵、橡膠 英絡(luò)克牌漿液閥系列Z73X手動(dòng)漿液閥、 LZ73X鏈輪式漿液閥 、 Z573X傘齒輪漿液閥、 Z973X電動(dòng)漿液閥、 Z673X氣動(dòng)漿液閥、 Z773X液動(dòng)漿液閥
01/
產(chǎn)品型號(hào):Z773型02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商03/
更新時(shí)間:2023-11-2704/
訪問(wèn)量:3969Articles
液動(dòng)漿液閥標(biāo)準(zhǔn)和特點(diǎn)
2014-12-09高層建筑減壓閥給水系統(tǒng)維護(hù)管理經(jīng)驗(yàn)概述
2009-04-26品牌 | 英科 |
---|
Z773型液動(dòng)漿液閥主要性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa | 試驗(yàn)壓力(MPa |
適用介質(zhì) |
工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | 煤漿、糧漿、紙漿、泥漿、活水砂漿、礦渣、堿液 | ≤100℃ |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
Z773型液動(dòng)漿液閥結(jié)構(gòu)圖:
Z773型主要外形及連接尺寸mm
公稱壓力mm | L | D | D1 | H | n-M | |
PN0.6 | PN1.0 | |||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 363 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 395 | 4-M16 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 465 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 530 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 630 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 750 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 350 | 318 | 900 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1120 | 12-M20 |
350 | 80 | 80 | 460 | 430 | 1260 | 16-M20 |
400 | 90 | 90 | 515 | 482 | 1450 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2300 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2500 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 950 | 898 | 2800 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 3100 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 3400 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3600 | 32-M36 |
價(jià)格 英科 廠家 原理 概述 特點(diǎn) 用途 參數(shù)